La tarifa más conveniente del mercado!
Elige cuando quieres recibir tus pagos y ahorra!
Medio de Pago | Día Hábil Siguiente | Tercer día hábil siguiente |
---|---|---|
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva |
Lo que tienes que saber!
No pagas mantención
Solo pagas cuando tengas una transacción
La comisión de payku se descuenta del monto a depositar
Protección anti fraudes
Anulaciones de transacciones con tarjeta de crédito gratuitas (tarjeta de débito la comisión es de cargo del comercio)
Ejemplo de los plazos de pago si no hubieran días feriados:
Día hábil siguiente:
Un pago recibido un viernes será depositado el siguiente lunesTercer