La tarifa más conveniente del mercado!
Elige cuando quieres recibir tus pagos y ahorra!
Medio de Pago | Día Hábil Siguiente | Tercer día hábil siguiente |
---|---|---|
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
1.99% + iva | 1.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva | |
2.99% + iva | 2.79% + iva |
Lo que tienes que saber!
No pagas mantención
Solo pagas cuando tengas una transacción
La comisión de payku se descuenta del monto a depositar
Protección anti fraudes